发布时间:2026-02-06 20:18:32 浏览次数:1
云南财经大学2024年的录取分数线是391分~613分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2025年中意云南财经大学的高考生详细展示:云南财经大学2024年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
云南财经大学位于云南省昆明市,2025年更多本地的考生会关注这所财经类院校。对于云南理科考生而言,云南财经大学2024年最低录取分数线是457分、位次为79229名。
1、文科| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 云南财经大学 | 一本 | 555 | 12842 |
| 云南财经大学(中外合 作) | 一本 | 550 | 14324 |
| 云南财经大学(中外合 作)(酒店管理) | 一本 | 532 | 20900 |
| 云南财经大学(高等职 业教育普通本科) | 二本 | 521 | 25421 |
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 云南财经大学 | 一本 | 509 | 45351 |
| 云南财经大学(中外合 作)(酒店管理) | 一本 | 507 | 46486 |
| 云南财经大学(中外合 作) | 一本 | 505 | 47634 |
| 云南财经大学(高等职 业教育普通本科) | 二本 | 457 | 79229 |
云南财经大学2024年在理科的最低录取分数线为391分~528分,其中收分最低的省份是新疆。请2025年高考理科生找到自己的省份,参考云南财经大学往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 云南财经大学 | 本科二批 | 528 |
| 河南 | 云南财经大学 | 本科二批 | 494 |
| 山西 | 云南财经大学 | 本科二批A | 486 |
| 陕西 | 云南财经大学 | 本科二批 | 464 |
| 内蒙古 | 云南财经大学 | 本科二批 | 460 |
| 青海 | 云南财经大学 | 本科一段H段 | 441 |
| 宁夏 | 云南财经大学 | 第二批本科 | 437 |
| 新疆 | 云南财经大学 | 本科二批 | 391 |
云南财经大学的文科最低分在419分~532分之间。从录取分数的角度看,最难考上云南财经大学的省份是四川,最容易考上的省份是新疆。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 云南财经大学 | 本科二批 | 532 |
| 河南 | 云南财经大学 | 本科二批 | 511 |
| 宁夏 | 云南财经大学 | 第二批本科 | 493 |
| 山西 | 云南财经大学 | 本科二批A | 483 |
| 陕西 | 云南财经大学 | 本科二批 | 483 |
| 青海 | 云南财经大学 | 本科一段H段 | 472 |
| 内蒙古 | 云南财经大学 | 本科二批 | 467 |
| 新疆 | 云南财经大学 | 本科二批 | 419 |
下方的表格为2025年高考生总结的是,云南财经大学2024年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:云南财经大学500组2024年在福建物理类的最低分为536分,云南财经大学02组2024年在江苏物理类的最低分为529分。
云南财经大学的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
| 高考省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 福建 | 云南财经大学500组 | 536 |
| 江苏 | 云南财经大学02组 | 529 |
| 江苏 | 云南财经大学03组 | 527 |
| 湖北 | 云南财经大学第05组 | 527 |
| 湖北 | 云南财经大学第04组 | 526 |
| 福建 | 云南财经大学700组 | 525 |
| 江西 | 云南财经大学第503组 | 525 |
| 湖北 | 云南财经大学第03组 | 525 |
| 安徽 | 云南财经大学004组 | 524 |
| 福建 | 云南财经大学999组 | 524 |
| 广东 | 云南财经大学206组 | 522 |
| 广东 | 云南财经大学207组 | 522 |
| 江西 | 云南财经大学第501组 | 517 |
| 广东 | 云南财经大学204组 | 517 |
| 湖南 | 云南财经大学第106组 | 515 |
| 安徽 | 云南财经大学001组 | 511 |
| 湖南 | 云南财经大学第107组 | 511 |
| 广东 | 云南财经大学205组 (中外合作办学) | 511 |
| 安徽 | 云南财经大学005组 | 502 |
| 湖南 | 云南财经大学第105组 | 502 |
| 甘肃 | 云南财经大学004专业组 | 499 |
| 河北 | 云南财经大学 | 497 |
| 黑龙江 | 云南财经大学第004组 | 497 |
| 广东 | 云南财经大学209组 (中外合作办学) | 497 |
| 广西 | 云南财经大学102专业组 | 497 |
| 重庆 | 云南财经大学 | 497 |
| 广西 | 云南财经大学101专业组 | 492 |
| 广西 | 云南财经大学104专业组 | 489 |
| 甘肃 | 云南财经大学003专业组 | 488 |
| 重庆 | 云南财经大学 (中外合作) | 487 |
| 黑龙江 | 云南财经大学第005组 | 486 |
| 辽宁 | 云南财经大学 | 475 |
| 贵州 | 云南财经大学 | 475 |
| 黑龙江 | 云南财经大学第003组 | 466 |
| 吉林 | 云南财经大学第002组 | 448 |
在历史类考生中,云南财经大学2024年的录取分数线是485分~545分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被云南财经大学录取,然后再在圆梦志愿查看云南财经大学各个专业组的招生专业有哪些!
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 河北 | 云南财经大学 | 545 |
| 江苏 | 云南财经大学01组 | 535 |
| 湖北 | 云南财经大学第02组 | 535 |
| 江西 | 云南财经大学第101组 | 531 |
| 广东 | 云南财经大学203组 | 526 |
| 湖南 | 云南财经大学第103组 | 524 |
| 甘肃 | 云南财经大学002专业组 | 524 |
| 广东 | 云南财经大学201组 | 523 |
| 湖北 | 云南财经大学第01组 | 522 |
| 湖南 | 云南财经大学第102组 | 522 |
| 甘肃 | 云南财经大学001专业组 | 520 |
| 广西 | 云南财经大学100专业组 | 519 |
| 广西 | 云南财经大学103专业组 | 518 |
| 重庆 | 云南财经大学 | 511 |
| 安徽 | 云南财经大学001组 | 508 |
| 黑龙江 | 云南财经大学第002组 | 504 |
| 福建 | 云南财经大学700组 | 503 |
| 黑龙江 | 云南财经大学第001组 | 499 |
| 辽宁 | 云南财经大学 | 496 |
| 安徽 | 云南财经大学002组 | 496 |
| 福建 | 云南财经大学999组 | 496 |
| 广东 | 云南财经大学202组 (中外合作办学) | 493 |
| 吉林 | 云南财经大学第001组 | 492 |
| 广东 | 云南财经大学208组 (中外合作办学) | 489 |
| 重庆 | 云南财经大学 (中外合作) | 488 |
| 贵州 | 云南财经大学 | 485 |
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,云南财经大学2024年的最低录取分数线在447分~613分之间,具体请看下表。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 浙江 | 云南财经大学 | 613 |
| 海南 | 云南财经大学 (01) | 593 |
| 海南 | 云南财经大学 (02) | 584 |
| 海南 | 云南财经大学 (80)(中外合作) | 552 |
| 天津 | 云南财经大学02组 | 525 |
| 天津 | 云南财经大学01组 | 524 |
| 天津 | 云南财经大学03组 | 517 |
| 浙江 | 云南财经大学 | 515 |
| 北京 | 云南财经大学 (01) | 512 |
| 山东 | 云南财经大学 | 504 |
| 上海 | 云南财大 (01) | 447 |