发布时间:2026-02-07 02:27:18 浏览次数:3
2025届高考生可将沈阳工程学院历年录取数据作为志愿填报的重要参考依据。比如,沈阳工程学院物理类2024年在辽宁的分数线为368分、2023年为366分、2022年为358分。倘若2025年辽宁物理类考生的成绩超过了三年最高值,即368分,那么被沈阳工程学院成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了沈阳工程学院2022、2023、2024年在全国各省市区理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。
1、新高考院校专业组省份
沈阳工程学院2024年在北京01组的最低分为515分,2023年的最低分为483分,2022年的最低分为464分。
沈阳工程学院在天津01组,2024年的录取分数线为572分。
沈阳工程学院在吉林物理类第004组(中外合作),2024年最低分为369。
沈阳工程学院在黑龙江物理类第001组,近一年的最低录取分数线分别为534分。
下方为大家整理汇总了沈阳工程学院近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | 515 | 483 | 464 | |
| 北京 | 02组 | 494 | |||
| 天津 | 01组 | 572 | |||
| 吉林 | 物理 | 第004组(中外合作) | 369 | ||
| 吉林 | 物理 | 第002组 | 539 | ||
| 吉林 | 物理 | 第003组(中外合作) | 550 | ||
| 吉林 | 物理 | 第001组 | 538 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 第001组 | 534 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 第004组(中外合作) | 340 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 第003组 | 517 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 第002组(中外合作) | 550 | ||
| 上海 | 02组 | 430 | |||
| 上海 | 03组 | 479 | |||
| 上海 | 01组 | 421 | 429 | 393 | |
| 江苏 | 物理 | 01组 | 557 | 559 | 536 |
| 安徽 | 物理 | 001组 | 561 | ||
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 573 | ||
| 江西 | 物理 | 第501组 | 505 | ||
| 江西 | 物理 | 第503组 | 511 | ||
| 江西 | 物理 | 第502组 | 517 | ||
| 湖北 | 物理 | 第01组 | 559 | 558 | 516 |
| 湖南 | 物理 | 第102组 | 515 | ||
| 湖南 | 物理 | 第101组 | 491 | 519 | |
| 湖南 | 物理 | 第204组(中外合作) | 453 | ||
| 湖南 | 物理 | 第203组(中外合作) | 542 | ||
| 湖南 | 物理 | 第205组(中外合作) | 401 | ||
| 广东 | 物理 | 201组 | 560 | 544 | 534 |
| 广西 | 物理 | 150组 | 469 | ||
| 广西 | 物理 | 351组(中外合作) | 508 | ||
| 广西 | 物理 | 152组 | 493 | ||
| 广西 | 物理 | 153组 | 441 | ||
| 海南 | 专业组01 | 583 | 583 | 562 | |
| 甘肃 | 物理 | 001组 | 504 | ||
| 甘肃 | 物理 | 002组 | 493 |
2、非院校专业组省份
河北专科批物理类:沈阳工程学院2024年分数线为429分、2023年分数线为412分,2022年分数线为415分。
山西本科二批B理科:沈阳工程学院近三年的最低分范围为410分~492分。
内蒙古高职专科批理科:沈阳工程学院2024年分数线为332分、2023年分数线为310分,2022年分数线为262分。
| 高考 省份 | 批次 | 科目 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理 | 429 | 412 | 415 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 429 | 412 | 415 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 418 | ||
| 山西 | 本科二批B | 理科 | 492 | 410 | 417 |
| 内蒙古 | 高职专科批 | 理科 | 332 | 310 | 262 |
| 内蒙古 | 高职专科批 | 理科 | 332 | 310 | 262 |
| 辽宁 | 高职专科批 | 物理 | 368 | 366 | 358 |
| 辽宁 | 高职专科批 | 物理 | 368 | 366 | 358 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 453 | 462 | 476 |
| 浙江 | 一段 | 494 | 488 | 497 | |
| 山东 | 二段 | 453 | 449 | 441 | |
| 山东 | 二段 | 453 | 449 | 441 | |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 456 | 487 | 479 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 562 | 516 | 504 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 525 | 499 | 483 |
| 贵州 | 本科批 | 物理 | 436 | ||
| 云南 | 二本 | 理科 | 502 | 437 | 459 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 486 | 462 | 453 |
| 青海 | 本科一段H段 | 理科 | 429 | 358 | 357 |
| 宁夏 | 第二批本科 | 理科 | 450 | 407 | 415 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 373 | 382 | 377 |
学校现有教职工974人,其中专任教师716人,高级职称占比49.3%,博士硕士占比86.5%。拥有“国务院***特殊津贴专家”5人,教育部新世纪优秀人才1人,获评全国教学名师等各类人才称号120余人。