发布时间:2026-02-07 02:55:10 浏览次数:1
医科学校有哪些?2023年医科录取分数线是多少分?分数较低的医科有哪些?相信这是2024年要报考医科的同学所关心的。本文就为大家带来2023年医科大学录取分数线,包含四川、广东、山东等省份医科大学录取分数线,可供参考。
1、文科(本文篇幅有限,只列出分数排名前20名大学)
辽宁何氏医学院474分
山东协和学院484分
齐鲁医药学院485分
2、理科
海南医学院(中外合作)438分
成都中医药大学(中外合作)453分
锦州医科大学 457分
1、首选历史
山东协和学院,2023投档最低461分
长沙医学院,2023投档最低462分
大连医科大学中山学院,2023投档最低471分
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
|---|---|---|---|
| 北京大学医学部 | 历史 | 本科批 | 620 |
| 上海交通大学医学院 | 历史 | 本科批 | 598 |
| 北京中医药大学 | 历史 | 本科批 | 581 |
| 中国药科大学 | 历史 | 本科批 | 579 |
| 南京医科大学 | 历史 | 本科批 | 566 |
| 河南中医药大学 | 历史 | 本科批 | 554 |
| 南京中医药大学 | 历史 | 本科批 | 552 |
| 天津中医药大学 | 历史 | 本科批 | 548 |
| 贵州中医药大学 | 历史 | 本科批 | 548 |
| 河北中医药大学 | 历史 | 本科批 | 546 |
| 辽宁中医药大学 | 历史 | 本科批 | 542 |
| 重庆医科大学 | 历史 | 本科批 | 542 |
| 安徽中医药大学 | 历史 | 本科批 | 535 |
| 滨州医学院 | 历史 | 本科批 | 535 |
| 云南中医药大学 | 历史 | 本科批 | 534 |
| 南方医科大学(地方专项) | 历史 | 本科批 | 530 |
| 广州医科大学(地方专项) | 历史 | 本科批 | 526 |
| 成都中医药大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 524 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 历史 | 本科批 | 523 |
| 河北医科大学 | 历史 | 本科批 | 521 |
2、首选物理
海南医学院(中外合作),2023投档最低475分
新疆第二医学院,2023投档最低478分
山东协和学院,2023投档最低479分
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
|---|---|---|---|
| 北京大学医学部 | 物理 | 本科批 | 678 |
| 上海交通大学医学院 | 物理 | 本科批 | 671 |
| 复旦大学上海医学院 | 物理 | 本科批 | 664 |
| 浙江大学医学院 | 物理 | 本科批 | 659 |
| 中国药科大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 606 |
| 大连医科大学 | 物理 | 本科批 | 594 |
| 北京中医药大学 | 物理 | 本科批 | 592 |
| 温州医科大学 | 物理 | 本科批 | 587 |
| 南京医科大学 | 物理 | 本科批 | 583 |
| 安徽医科大学 | 物理 | 本科批 | 575 |
| 南京中医药大学 | 物理 | 本科批 | 572 |
| 重庆医科大学 | 物理 | 本科批 | 567 |
| 中国医科大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 562 |
| 承德医学院 | 物理 | 本科批 | 560 |
| 湖北医药学院 | 物理 | 本科批 | 559 |
| 成都医学院 | 物理 | 本科批 | 558 |
| 新乡医学院 | 物理 | 本科批 | 557 |
| 川北医学院 | 物理 | 本科批 | 557 |
| 南方医科大学(地方专项) | 物理 | 本科批 | 556 |
| 沈阳医学院 | 物理 | 本科批 | 555 |
1、历史类
2、物理类
1、文科
川北医学院,2023投档最低454分
大连医科大学中山学院,2023投档最低454分
山东协和学院,2023投档最低459分
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 北京中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 582 |
| 中国药科大学 | 文科 | 本科一批 | 576 |
| 南京中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 562 |
| 南京医科大学 | 文科 | 本科一批 | 561 |
| 广州医科大学 | 文科 | 本科一批 | 549 |
| 广州中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 548 |
| 南方医科大学 | 文科 | 本科一批 | 544 |
| 成都中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 541 |
| 天津中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 536 |
| 哈尔滨医科大学 | 文科 | 本科一批 | 519 |
| 安徽医科大学 | 文科 | 本科一批 | 517 |
| 贵州中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 516 |
| 河北中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 510 |
| 福建中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 509 |
| 安徽中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 504 |
| 承德医学院 | 文科 | 本科二批 | 504 |
| 湖北中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 504 |
| 广西中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 503 |
| 安徽医科大学 (中外合作) | 文科 | 本科一批 | 502 |
| 河南中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 502 |
2、理科
济宁医学院,2023投档最低433分
赣南医科大学,2023投档最低436分
山东协和学院,2023投档最低436分
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 683 |
| 复旦大学上海医学院 (本博连读) | 理科 | 本科一批 | 681 |
| 北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 677 |
| 浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 667 |
| 上海交通大学医学院 (医学试验班) | 理科 | 本科一批 | 665 |
| 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 655 |
| 浙江大学医学院 (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 643 |
| 首都医科大学 | 理科 | 本科一批 | 637 |
| 中国药科大学 | 理科 | 本科一批 | 604 |
| 重庆医科大学 (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 601 |
| 天津医科大学 | 理科 | 本科一批 | 599 |
| 南方医科大学 | 理科 | 本科一批 | 597 |
| 中国药科大学 (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 586 |
| 南京医科大学 | 理科 | 本科一批 | 585 |
| 大连医科大学 | 理科 | 本科一批 | 581 |
| 中国医科大学 | 理科 | 本科一批 | 575 |
| 徐州医科大学 | 理科 | 本科一批 | 570 |
| 北京协和医学院 | 理科 | 本科一批 | 568 |
| 上海中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 559 |
| 上海中医药大学 (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 559 |