发布时间:2026-02-07 03:45:24 浏览次数:1
长春财经学院2024年的录取分数线是269分~510分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2025年中意长春财经学院的高考生详细展示:长春财经学院2024年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
长春财经学院位于吉林省长春市,2025年更多本地的考生会关注这所财经类院校。对于吉林物理类考生而言,长春财经学院2024年最低录取分数线是356分、位次为66403名。
1、历史类| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 长春财经学院第001 组 | 本科批 | 404 | 18411 |
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 长春财经学院第004 组 | 本科批 | 387 | 58382 |
| 长春财经学院第002 组 | 本科批 | 371 | 62594 |
| 长春财经学院第003 组(中外合作) | 本科批 | 356 | 66403 |
长春财经学院2024年在理科的最低录取分数线为269分~466分,其中收分最低的省份是新疆。请2025年高考理科生找到自己的省份,参考长春财经学院往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 长春财经学院 | 本科二批 | 466 |
| 云南 | 长春财经学院 | 二本 | 421 |
| 河南 | 长春财经学院 | 本科二批 | 406 |
| 宁夏 | 长春财经学院 | 第二批本科 | 394 |
| 陕西 | 长春财经学院 | 本科二批 | 388 |
| 山西 | 长春财经学院 | 本科二批C | 382 |
| 内蒙古 | 长春财经学院 | 本科二批 | 360 |
| 青海 | 长春财经学院 | 本科二段J段 | 332 |
| 新疆 | 长春财经学院 | 本科二批 | 269 |
长春财经学院的文科最低分在304分~480分之间。从录取分数的角度看,最难考上长春财经学院的省份是云南,最容易考上的省份是新疆。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 长春财经学院 | 二本 | 480 |
| 四川 | 长春财经学院 | 本科二批 | 466 |
| 宁夏 | 长春财经学院 | 第二批本科 | 451 |
| 河南 | 长春财经学院 | 本科二批 | 436 |
| 陕西 | 长春财经学院 | 本科二批 | 417 |
| 山西 | 长春财经学院 | 本科二批C | 416 |
| 青海 | 长春财经学院 | 本科二段J段 | 391 |
| 内蒙古 | 长春财经学院 | 本科二批 | 383 |
| 新疆 | 长春财经学院 | 本科二批 | 304 |
下方的表格为2025年高考生总结的是,长春财经学院2024年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:长春财经学院03组2024年在江苏物理类的最低分为483分,长春财经学院202组2024年在广东物理类的最低分为475分。
长春财经学院的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
| 高考省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 江苏 | 长春财经学院03组 | 483 |
| 广东 | 长春财经学院202组 | 475 |
| 江苏 | 长春财经学院02组 (中外合作办学) | 474 |
| 安徽 | 长春财经学院001组 | 474 |
| 安徽 | 长春财经学院002组 | 466 |
| 江苏 | 长春财经学院04组 | 462 |
| 福建 | 长春财经学院999组 | 458 |
| 河北 | 长春财经学院 | 449 |
| 江西 | 长春财经学院第502组 | 448 |
| 江西 | 长春财经学院第501组 | 448 |
| 湖北 | 长春财经学院第02组 | 448 |
| 湖南 | 长春财经学院第102组 | 438 |
| 湖北 | 长春财经学院第03组 | 437 |
| 重庆 | 长春财经学院 | 431 |
| 贵州 | 长春财经学院 | 398 |
| 黑龙江 | 长春财经学院第005组 | 397 |
| 黑龙江 | 长春财经学院第006组 | 391 |
| 甘肃 | 长春财经学院001专业组 | 387 |
| 辽宁 | 长春财经学院 | 386 |
| 黑龙江 | 长春财经学院第003组 | 375 |
| 广西 | 长春财经学院101专业组 | 373 |
| 广西 | 长春财经学院102专业组 | 371 |
| 黑龙江 | 长春财经学院第004组 (中外合作办学) | 365 |
在历史类考生中,长春财经学院2024年的录取分数线是400分~478分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被长春财经学院录取,然后再在圆梦志愿查看长春财经学院各个专业组的招生专业有哪些!
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 江苏 | 长春财经学院01组 | 478 |
| 江西 | 长春财经学院第101组 | 473 |
| 广东 | 长春财经学院201组 | 468 |
| 安徽 | 长春财经学院001组 | 462 |
| 贵州 | 长春财经学院 | 454 |
| 河北 | 长春财经学院 | 451 |
| 湖南 | 长春财经学院第101组 | 442 |
| 重庆 | 长春财经学院 | 434 |
| 福建 | 长春财经学院999组 | 432 |
| 湖北 | 长春财经学院第01组 | 432 |
| 黑龙江 | 长春财经学院第002组 | 431 |
| 黑龙江 | 长春财经学院第001组 | 417 |
| 辽宁 | 长春财经学院 | 400 |
| 广西 | 长春财经学院103专业组 | 400 |
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,长春财经学院2024年的最低录取分数线在409分~510分之间,具体请看下表。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 海南 | 长春财经学院 (01) | 510 |
| 浙江 | 长春财经学院 | 492 |
| 海南 | 长春财经学院 (02) | 484 |
| 天津 | 长春财经学院01组 | 475 |
| 天津 | 长春财经学院02组 | 475 |
| 北京 | 长春财经学院 (01) | 468 |
| 浙江 | 长春财经学院 | 459 |
| 山东 | 长春财经学院 | 447 |
| 上海 | 长春财经 (01) | 409 |