发布时间:2026-02-07 03:55:25 浏览次数:1
山东省内的大学有山东大学(607分)、中国石油大学(华东)(578分)、哈尔滨工业大学(威海)(573分)、中国海洋大学(568分)等。
本文将为大家奉上2023年山东各高校在山东省录取分数线排名一览表,希望能帮助各位挑选山东最好的本科大学。
以下将介绍2022年山东省内所有大学的分数线排名情况。
圆梦志愿根据山东省教育考试院的数据,为大家整理了山东省内所有本科大学的录取分数线,以及位次排名。具体见下图:
由图表可知:山东省考生最容易考上的山东省内本科大学是泰山科技学院,是一所民办综合本科大学。2022年最低分为447分,对应全省最低位次为276582。
山东省最难考上的大学为山东大学,2022年最低分为607分。
| 学校名 | 批次 | 2022 分数 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|
| 山东大学 | 一段 | 607 | 12005 |
| 山东大学 (威海)(威海走读) | 一段 | 589 | 21527 |
| 山东大学(威海) | 一段 | 578 | 29372 |
| 中国石油大学(华东) | 一段 | 578 | 29760 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 一段 | 573 | 33889 |
| 山东大学(定向) | 一段 | 569 | 37486 |
| 中国海洋大学 | 一段 | 568 | 38406 |
| 北京交通大学 (威海校区) | 一段 | 565 | 42119 |
| 青岛大学 (面向青岛招生) | 一段 | 540 | 73541 |
| 山东师范大学(定向) | 一段 | 523 | 101865 |
| 青岛大学 | 一段 | 521 | 106146 |
| 山东师范大学 | 一段 | 517 | 114162 |
| 山东财经大学 (济南走读) | 一段 | 513 | 120892 |
| 山东财经大学 | 一段 | 508 | 133209 |
| 济南大学(济南走读) | 一段 | 502 | 145137 |
| 青岛科技大学 (高密校区) | 一段 | 499 | 151819 |
| 曲阜师范大学 | 一段 | 498 | 153616 |
| 哈尔滨理工大学 (荣成校区) | 一段 | 496 | 158467 |
| 山东科技大学 (泰安校区) | 一段 | 495 | 161161 |
| 山东建筑大学 (济南走读) | 一段 | 493 | 165541 |
| 青岛理工大学 (临沂校区) | 一段 | 490 | 172555 |
| 山东理工大学 | 一段 | 487 | 180243 |
| 聊城大学 | 一段 | 486 | 181233 |
| 潍坊医学院 | 一段 | 485 | 183665 |
| 山东艺术学院 | 一段 | 484 | 187434 |
| 齐鲁工业大学 (菏泽校区) | 一段 | 484 | 187635 |
| 青岛理工大学 | 一段 | 483 | 189213 |
| 山东政法学院 | 一段 | 483 | 189257 |
| 山东中医药大学 | 一段 | 483 | 190330 |
| 山东第一医科大学 | 一段 | 483 | 190498 |
| 济南大学 | 一段 | 482 | 191917 |
| 山东建筑大学 | 一段 | 480 | 195539 |
| 山东农业大学 | 一段 | 478 | 200473 |
| 山东科技大学 | 一段 | 478 | 201427 |
| 滨州医学院 | 一段 | 475 | 209188 |
| 临沂大学 | 一段 | 474 | 210341 |
| 齐鲁工业大学 | 一段 | 474 | 210875 |
| 山东石油化工学院 | 一段 | 474 | 211250 |
| 山东管理学院 | 一段 | 474 | 211310 |
| 济宁医学院 | 一段 | 474 | 211388 |
| 山东工艺美术学院 | 一段 | 473 | 212845 |
| 山东青年政治学院 | 一段 | 473 | 213419 |
| 山东女子学院 | 一段 | 473 | 214369 |
| 齐鲁师范学院 | 一段 | 472 | 216147 |
| 山东农业工程学院 | 一段 | 472 | 216278 |
| 潍坊学院 | 一段 | 472 | 216640 |
| 山东工商学院 | 一段 | 470 | 219969 |
| 济宁学院 | 一段 | 470 | 220582 |
| 枣庄学院 | 一段 | 469 | 223277 |
| 青岛农业大学 | 一段 | 469 | 223665 |
| 烟台大学 | 一段 | 469 | 223928 |
| 山东体育学院 | 一段 | 468 | 225168 |
| 齐鲁医药学院 | 一段 | 468 | 226284 |
| 青岛科技大学 | 一段 | 467 | 227436 |
| 鲁东大学 | 一段 | 467 | 227641 |
| 山东财经大学东方学院 | 一段 | 467 | 227805 |
| 山东财经大学燕山学院 | 一段 | 467 | 228150 |
| 山东交通学院 | 一段 | 467 | 228238 |
| 德州学院 | 一段 | 467 | 228581 |
| 聊城大学东昌学院 | 一段 | 467 | 229339 |
| 菏泽学院 | 一段 | 466 | 230596 |
| 泰山学院 | 一段 | 466 | 231811 |
| 滨州学院 | 一段 | 465 | 233349 |
| 青岛农业大学海都学院 | 一段 | 464 | 235164 |
| 潍坊科技学院 | 一段 | 462 | 241333 |
| 烟台南山学院 | 一段 | 461 | 243563 |
| 烟台科技学院 | 一段 | 460 | 244680 |
| 青岛电影学院 | 一段 | 457 | 252818 |
| 潍坊理工学院 | 一段 | 455 | 257727 |
| 齐鲁理工学院 | 一段 | 452 | 265832 |
| 烟台理工学院 | 一段 | 451 | 266498 |
| 山东英才学院 | 一段 | 451 | 267660 |
| 青岛工学院 | 一段 | 450 | 269065 |
| 青岛滨海学院 | 一段 | 449 | 271807 |
| 山东协和学院 | 一段 | 449 | 272004 |
| 山东现代学院 | 一段 | 449 | 272660 |
| 山东外国语 职业技术大学 | 一段 | 448 | 273648 |
| 山东外事职业大学 | 一段 | 448 | 273698 |
| 青岛城市学院 | 一段 | 448 | 273705 |
| 山东华宇工学院 | 一段 | 448 | 274175 |
| 青岛黄海学院 | 一段 | 448 | 274281 |
| 山东工程职业技术大学 | 一段 | 448 | 274407 |
| 青岛恒星科技学院 | 一段 | 447 | 276185 |
| 泰山科技学院 | 一段 | 447 | 276582 |
山东大学
山东大学全国大学最新排名为第22名,王牌专业为数学。