发布时间:2025-12-10 04:08:15 浏览次数:1
600488股票为中国化工集团旗下的产业化学品企业——晨鸣纸业股票,目前在上海证券交易所挂牌交易。截至2021年4月19日收盘,600488股票报收于5.62元,涨幅1.26%。近三个月股票涨幅达到23.35%,市值约为85.4亿元。对于投资者而言,需注意公司未来经营状况和市场环境等因素的变化,谨慎决策。
#Schart#value=2value=sh000001_1value=沪指(时)/#Echart#
周五,作为本周的最后一个交易日,经过昨日的反弹企稳,早盘沪深两市双双小幅高开,开盘后两市均维持在横盘震荡的局势,虽然目前还没有明显的上攻之势,但是从领涨的板块来看,蓝筹今日是充分发力,像煤炭、地产,以及券商和有色,早盘都表现出强势的拉升态度,创业板昨日一度低迷后今日早盘大幅低开,但随后震荡上行。整体上来看,众蓝筹板块齐发力,今日大盘必将是大涨再次迸发热情。
消息面上,26日,国家外汇管理局召开2015年一季度新闻发布会,介绍一季度外汇管理政策情况。当日,外汇局公布了最新合格境外机构投资者(QFII)投资额度审批情况,首家市场化机构突破10亿美元QFII额度限制,此举意味着QFII额度上限的全面放开。该消息表明QFII额度上限的全面开放,将会有更多的国外资金涌进A股市场,大盘将在更加宽松的资金面下展开反攻。
盘面上来看,经过昨日崇高回落再被拉起的走势来看,大盘已经明显有企稳的迹象,今日早盘沪市高开震荡行走,煤炭和地产位于涨幅的前列,成功拉升着大盘上扬的动作,如渝开发(行情000514,咨询)更是盘中封死涨停,高速公路和国际贸易也是紧跟强势蓝筹步伐,快速上冲也成为;拉升大盘的主力。概念板块来讲,食品安全和基因测序板块涨幅较大,至截稿达安基因(行情002030,咨询)涨福已经6.03%,千山药机(行情300216,咨询)涨幅也有7.05%。
技术分析面上来看,从近期大盘接连的高位调整来讲,几度冲上3700点位都会再回落下来,可见3700点位上方的压力较为强大,在大盘多日凶猛冲击后已经有调整的需要,在冲破高位压力有所力不从心的感觉,但是从今日各蓝筹板块的强势来看,更权重股的纷纷发力必将拉动大盘向上冲击更高点位。从成交量上来看,在大盘休整期量也是相继减少,可见在大盘整固时积攒能量,为进一步爆发做准备。
综合来看,蓝筹发力大盘将再次迸发热情,在大盘向好的情况下,主力控盘程度较高的个股将会率先启动,并且保持强势,使投资者取得更大收益。当大盘趋势走好时,想要把收益最大化需要两个条件,一是要抓取板块中的龙头、同时密切关注主力控盘程度,只要做到这两点我们就可以持股待涨,抓住涨幅惊人的个股给我们带来的意想不到的收益。
#JRJ分页符#
两市个股资金流入前20股
两市个股资金流入前20股
中国铁建 | 601186 | 4.53% | 65657.21 | 195683.31 | 130026.10 | 35.53 | 17.43% |
中国交建 | 601800 | 8.70% | 64132.40 | 160592.98 | 96460.58 | 33.89 | 19.48% |
朗源股份 | 300175 | 10.03% | 60444.05 | 62225.20 | 1781.15 | 858.96 | 94.06% |
东方证券 | 600958 | 9.99% | 49802.09 | 49802.09 | 0.00 | 235.58 | 90.16% |
中科金财 | 002657 | 7.50% | 48261.11 | 96440.37 | 48179.26 | 393.11 | 33.15% |
中信证券 | 600030 | 0.91% | 44425.43 | 238628.27 | 194202.84 | 14.01 | 9.10% |
新研股份 | 300159 | 10.00% | 36928.43 | 42418.85 | 5490.43 | 370.43 | 75.65% |
北纬通信 | 002148 | 8.63% | 35437.95 | 66634.83 | 31196.88 | 585.99 | 35.50% |
广发证券 | 000776 | 4.22% | 33752.00 | 142168.98 | 108416.98 | 21.20 | 13.29% |
中国建筑 | 601668 | 1.57% | 30353.70 | 185687.85 | 155334.15 | 14.28 | 7.49% |
皖通科技 | 002331 | 10.00% | 28756.40 | 49593.89 | 20837.49 | 873.02 | 40.21% |
五洲交通 | 600368 | 10.00% | 28419.13 | 39165.53 | 10746.40 | 436.41 | 47.63% |
中国电建 | 601669 | 4.44% | 27776.56 | 97068.50 | 69291.94 | 91.79 | 14.18% |
银之杰 | 300085 | 8.91% | 25775.02 | 34907.83 | 9132.81 | 150.52 | 56.63% |
菲达环保 | 600526 | 3.51% | 23272.36 | 53984.17 | 30711.81 | 262.01 | 23.03% |
格力电器 | 000651 | 2.56% | 22184.57 | 78893.24 | 56708.68 | 17.32 | 15.57% |
华泰证券 | 601688 | 2.61% | 21968.00 | 94277.30 | 72309.29 | 14.45 | 11.71% |
国电南瑞 | 600406 | 4.56% | 19380.09 | 57754.86 | 38374.77 | 46.76 | 18.04% |
达安基因 | 002030 | 4.63% | 18677.79 | 48004.08 | 29326.29 | 91.32 | 23.53% |
京东方A | 000725 | 0.50% | 16490.27 | 52358.08 | 35867.81 | 35.56 | 17.82% |
#JRJ分页符#
两市个股资金流出前20股
两市个股资金流出前20股
中国重工 | 601989 | 0.10% | -116465.44 | 461307.69 | 577773.14 | -62.06 | 10.38% |
中国平安 | 601318 | -2.10% | -45744.42 | 174801.15 | 220545.57 | -11.04 | 10.00% |
兴业银行 | 601166 | -1.76% | -44112.90 | 78621.26 | 122734.16 | -16.30 | 19.31% |
欣旺达 | 300207 | -10.01% | -29937.23 | 13333.02 | 43270.25 | -468.95 | 51.62% |
大智慧 | 601519 | -4.00% | -27359.54 | 60747.89 | 88107.42 | -45.50 | 16.24% |
中国石化 | 600028 | -1.09% | -23797.46 | 70352.05 | 94149.51 | -3.91 | 13.05% |
铁龙物流 | 600125 | -7.12% | -23738.39 | 46192.13 | 69930.52 | -154.88 | 17.73% |
中国南车 | 601766 | -2.20% | -23269.67 | 168676.63 | 191946.30 | -11.68 | 5.76% |
中国北车 | 601299 | -1.86% | -22844.10 | 111726.67 | 134570.76 | -12.24 | 8.14% |
博腾股份 | 300363 | -10.00% | -21309.43 | 2662.05 | 23971.48 | -386.39 | 79.56% |
隆基股份 | 601012 | -6.57% | -20376.47 | 42024.76 | 62401.23 | -142.73 | 17.35% |
盛屯矿业 | 600711 | -4.15% | -18600.77 | 47541.39 | 66142.17 | -152.51 | 14.21% |
中国船舶 | 600150 | -0.28% | -18402.37 | 170337.02 | 188739.40 | -28.82 | 4.80% |
宁波银行 | 002142 | -2.75% | -18351.01 | 30780.90 | 49131.91 | -36.15 | 22.37% |
浦发银行 | 600000 | -0.91% | -17639.96 | 42230.18 | 59870.13 | -7.77 | 14.51% |
伊利股份 | 600887 | -0.70% | -17162.06 | 47570.91 | 64732.98 | -18.28 | 13.27% |
二三四五 | 002195 | -7.52% | -15467.70 | 57848.41 | 73316.11 | -164.12 | 11.79% |
鹏欣资源 | 600490 | -6.34% | -15401.17 | 37193.70 | 52594.86 | -115.84 | 15.08% |
林州重机 | 002535 | -6.70% | -15344.39 | 17357.98 | 32702.37 | -400.16 | 29.00% |
辽宁成大 | 600739 | -1.49% | -15048.82 | 32142.19 | 47191.00 | -38.90 | 17.13% |
#JRJ分页符#
两市板块净流入排名(表)
两市板块净流入排名(表)
建筑业 | 0.95% | 213019.55 | 1347631.56 | 1134612.01 | 9.80 | 7.12% | 全筑股份 |
房地产业 | 1.03% | 50076.25 | 1191111.11 | 1141034.86 | 2.82 | 2.69% | 渝 开 发 |
农、林、牧、渔业 | 1.11% | 22702.75 | 240483.76 | 217781.01 | 6.72 | 4.66% | 万向德农 |
租赁和商务服务业 | 0.91% | 16425.33 | 214295.35 | 197870.02 | 3.36 | 5.98% | 龙韵股份 |
水利、环境和公共设施 | -0.28% | 7384.84 | 214109.81 | 206724.97 | 2.02 | 4.26% | 宋城演艺 |
综合 | 0.81% | 4743.63 | 110879.02 | 106135.40 | 2.58 | 0.54% | 大洲兴业 |
卫生和社会工作 | 0.54% | 11.20 | 14809.83 | 14798.63 | 0.02 | 1.59% | 通策医疗 |
居民服务、修理和其他 | 44.04% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 九华旅游 |
教育 | -1.87% | -1151.88 | 9006.40 | 10158.29 | -14.68 | 5.30% | 新南洋 |
住宿和餐饮业 | -0.17% | -5030.33 | 24816.58 | 29846.91 | -8.33 | 9.22% | 零七股份 |
#JRJ分页符#
两市板块净流出排名(表)
两市板块净流出排名(表)
制造业 | -0.01% | -912241.64 | 9964696.41 | 10876938.05 | -4.40 | 3.92% | 欣旺达 |
信息传输、软件和信息 | -2.19% | -96485.61 | 1782804.23 | 1879289.84 | -2.71 | 1.87% | 新开普 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.64% | -74739.72 | 627276.11 | 702015.84 | -3.06 | 2.70% | 澳洋顺昌 |
批发和零售业 | 0.31% | -41393.88 | 872218.39 | 913612.27 | -2.71 | 2.12% | 众业达 |
文化、体育和娱乐业 | -0.75% | -41210.65 | 198311.61 | 239522.27 | -8.44 | 9.47% | 华录百纳 |
电力、热力、燃气及水 | 0.25% | -36050.18 | 455563.60 | 491613.78 | -2.20 | 4.22% | 东方能源 |
采矿业 | 0.51% | -30379.87 | 1189611.26 | 1219991.13 | -0.55 | 0.53% | 潜能恒信 |
金融业 | 0.03% | -28542.04 | 2176360.47 | 2204902.51 | -0.12 | 2.08% | 东方证券 |
科学研究和技术服务业 | 2.34% | -8954.71 | 96004.56 | 104959.27 | -7.51 | 8.18% | 三联虹普 |
住宿和餐饮业 | -0.16% | -5120.12 | 24873.30 | 29993.42 | -8.48 | 9.38% | 零七股份 |
#JRJ分页符#
沪市主力大单流入前20股
沪市主力大单流入前20股
中国交建 | 601800 | 16.09 | 8.57% | 10504 | 6205 | 4299.0 | 0.366% | 0.028% | 0.0050% | 0.245% |
中国建筑 | 601668 | 7.11 | 1.43% | 27101 | 23210 | 3891.0 | 0.1303% | 0.205% | 0.0080% | 0.4943% |
中国铁建 | 601186 | 18.0 | 4.47% | 10967 | 7687 | 3280.0 | 0.3196% | -0.572% | -0.084% | -0.3274% |
五洲交通 | 600368 | 7.81 | 10.0% | 4756 | 1557 | 3199.0 | 3.8367% | -0.258% | -0.104% | 2.7377% |
中国电建 | 601669 | 9.17 | 4.44% | 10663 | 7820 | 2843.0 | 0.8615% | -0.58% | -0.834% | 0.1745% |
中国中冶 | 601618 | 5.25 | 1.16% | 12349 | 9948 | 2401.0 | 0.1479% | 0.073% | 0.0010% | 0.3439% |
东方证券 | 600958 | 21.14 | 9.99% | 1587 | 0 | 1587.0 | 1.587% | 0.0% | 0.0% | 1.587% |
中信证券 | 600030 | 32.28 | 0.81% | 7338 | 6028 | 1310.0 | 0.1335% | -0.16% | -0.196% | -0.8315% |
菲达环保 | 600526 | 21.77 | 3.22% | 2354 | 1104 | 1250.0 | 3.0721% | -1.064% | 0.656% | 2.8041% |
天药股份 | 600488 | 8.15 | 6.82% | 1515 | 426 | 1089.0 | 1.2205% | 0.016% | 0.059% | 1.2755% |
国电南瑞 | 600406 | 18.83 | 4.79% | 2948 | 1888 | 1060.0 | 0.4806% | 0.082% | -0.531% | -0.4554% |
天房发展 | 600322 | 5.68 | 4.8% | 2200 | 1199 | 1001.0 | 0.9053% | -0.446% | 0.291% | 0.4923% |
楚天高速 | 600035 | 4.96 | 9.98% | 973 | 0 | 973.0 | 0.8034% | 0.0% | 0.0% | 0.8034% |
保利地产 | 600048 | 10.55 | 1.74% | 10680 | 9746 | 934.0 | 0.087% | 0.32% | -0.291% | -0.383% |
健康元 | 600380 | 12.64 | 10.01% | 1469 | 543 | 926.0 | 0.599% | 0.429% | 1.487% | 2.624% |
葛洲坝 | 600068 | 9.81 | 0.82% | 4742 | 3848 | 894.0 | 0.2155% | -1.253% | 0.394% | -0.9075% |
厦工股份 | 600815 | 12.95 | 6.32% | 3983 | 3145 | 838.0 | 0.8739% | 2.255% | -0.025% | 2.4029% |
士兰微 | 600460 | 8.16 | 5.43% | 1775 | 1007 | 768.0 | 0.6158% | -0.152% | -0.063% | -2.0E-4% |
中化国际 | 600500 | 12.88 | -0.69% | 1556 | 818 | 738.0 | 0.4283% | 0.023% | 1.81% | 2.9073% |
华泰证券 | 601688 | 27.15 | 2.61% | 3160 | 2424 | 736.0 | 0.1314% | 0.045% | -0.414% | -0.2006% |
#JRJ分页符#
深市主力大单流入前20股
深市主力大单流入前20股
朗源股份 | 300175 | 15.14 | 10.03% | 3724 | 108 | 3616.0 | 7.7799% | 0.138% | 0.047% | 8.0119% |
京东方A | 000725 | 4.03 | 0.5% | 12543 | 8927 | 3616.0 | 0.3143% | -0.239% | -0.016% | 2.1543% |
攀钢钒钛 | 000629 | 4.07 | 0.74% | 4272 | 2512 | 1760.0 | 0.3692% | 0.227% | -0.424% | 3.0522% |
皖通科技 | 002331 | 17.05 | 10.0% | 2495 | 975 | 1520.0 | 7.8679% | 0.0% | 0.0% | 7.8679% |
*ST春晖 | 000976 | 8.68 | 4.96% | 1547 | 393 | 1154.0 | 1.9674% | -0.13% | 0.268% | -0.7516% |
广发证券 | 000776 | 26.81 | 3.91% | 4207 | 3058 | 1149.0 | 0.1941% | 0.015% | -0.135% | 0.0401% |
北纬通信 | 002148 | 29.84 | 8.71% | 1390 | 462 | 928.0 | 4.5759% | -0.429% | -0.015% | 7.2189% |
深深房A | 000029 | 9.26 | 7.67% | 1087 | 242 | 845.0 | 0.9477% | 0.594% | 0.028% | 1.5587% |
万 科A | 000002 | 13.1 | 1.16% | 6895 | 6157 | 738.0 | 0.0763% | 0.184% | -0.194% | -0.2777% |
新研股份 | 300159 | 35.41 | 10.0% | 842 | 141 | 701.0 | 2.49% | 0.0% | 0.036% | 2.526% |
TCL 集团 | 000100 | 5.86 | 0.51% | 6251 | 5656 | 595.0 | 0.0728% | -0.411% | 0.725% | -0.1402% |
美好集团 | 000667 | 4.75 | 1.5% | 5310 | 4718 | 592.0 | 0.2313% | -0.602% | 0.138% | 10.8613% |
中科金财 | 002657 | 74.02 | 7.2% | 687 | 163 | 524.0 | 3.1683% | 0.828% | 0.0% | 3.9963% |
江淮动力 | 000816 | 10.0 | 0.0% | 1018 | 497 | 521.0 | 0.4785% | -0.039% | 0.011% | 1.2565% |
华侨城A | 000069 | 9.42 | 3.18% | 5373 | 4864 | 509.0 | 0.1635% | -0.392% | 0.098% | 2.3745% |
美达股份 | 000782 | 13.2 | 7.06% | 575 | 76 | 499.0 | 1.2336% | 0.178% | 0.724% | 1.1746% |
泰达股份 | 000652 | 8.8 | 4.27% | 1323 | 857 | 466.0 | 0.3179% | -0.166% | -0.411% | -1.0551% |
*ST中富 | 000659 | 6.38 | 3.57% | 2088 | 1625 | 463.0 | 0.3601% | -0.999% | -0.872% | 2.1121% |
达安基因 | 002030 | 38.9 | 4.68% | 636 | 192 | 444.0 | 0.844% | -0.437% | -0.011% | 0.207% |
长江证券 | 000783 | 15.67 | 0.58% | 1867 | 1440 | 427.0 | 0.09% | 0.023% | -0.261% | -0.424% |
#JRJ分页符#
沪市主力大单流出前20股
沪市主力大单流出前20股
中国重工 | 601989 | 10.43 | -0.1% | 44205 | 56061 | 11856.0 | 0.6602% | -3.614% | -0.283% | -3.3998% |
中国石化 | 600028 | 6.38 | -0.93% | 11052 | 15104 | 4052.0 | 0.0424% | -0.187% | 0.044% | -0.2036% |
兴业银行 | 601166 | 16.73 | -1.76% | 4519 | 7456 | 2937.0 | 0.1815% | -0.177% | 0.253% | 0.5285% |
中国银行 | 601988 | 4.27 | -0.93% | 13679 | 16330 | 2651.0 | 0.0126% | -0.032% | -0.0% | -0.0494% |
中国一重 | 601106 | 6.02 | -2.43% | 2491 | 4902 | 2411.0 | 0.3688% | -0.446% | 0.334% | -0.5322% |
铁龙物流 | 600125 | 11.69 | -7.52% | 3547 | 5912 | 2365.0 | 1.8115% | -2.657% | 1.38% | 0.3835% |
四川长虹 | 600839 | 6.09 | -1.14% | 1925 | 4038 | 2113.0 | 0.4584% | 0.23% | -0.051% | 0.9434% |
中国南车 | 601766 | 16.95 | -1.97% | 9731 | 11834 | 2103.0 | 0.1785% | -0.929% | -0.428% | -0.9315% |
光大银行 | 601818 | 4.49 | -1.1% | 4613 | 6451 | 1838.0 | 0.0462% | -0.065% | 0.062% | 0.0322% |
建设银行 | 601939 | 5.94 | -0.67% | 2775 | 4351 | 1576.0 | 0.1643% | 0.048% | 0.481% | 0.8973% |
三一重工 | 600031 | 9.41 | -1.36% | 2650 | 4214 | 1564.0 | 0.206% | -0.458% | 0.093% | -0.119% |
中国北车 | 601299 | 18.46 | -1.7% | 5845 | 7343 | 1498.0 | 0.1479% | -1.037% | -0.415% | -1.2641% |
宝钢股份 | 600019 | 7.05 | -1.26% | 1344 | 2796 | 1452.0 | 0.0884% | -0.0030% | 0.223% | -0.1366% |
盛屯矿业 | 600711 | 14.13 | -3.81% | 3172 | 4621 | 1449.0 | 1.6728% | 6.072% | -3.892% | -4.3072% |
马钢股份 | 600808 | 4.35 | -2.9% | 3147 | 4429 | 1282.0 | 0.2148% | 0.229% | 0.515% | -3.4732% |
特变电工 | 600089 | 13.35 | -0.82% | 1391 | 2663 | 1272.0 | 0.4018% | -0.469% | -0.194% | 0.1488% |
中国化学 | 601117 | 9.59 | -0.1% | 3010 | 4222 | 1212.0 | 0.2457% | -0.224% | -0.0060% | 0.0597% |
际华集团 | 601718 | 7.26 | -2.29% | 1706 | 2822 | 1116.0 | 0.2893% | -0.987% | -0.122% | -0.4457% |
连云港 | 601008 | 12.24 | -4.38% | 1375 | 2489 | 1114.0 | 1.3725% | 0.246% | -4.453% | -4.9095% |
上港集团 | 600018 | 7.57 | -2.2% | 1247 | 2350 | 1103.0 | 0.0485% | 0.0060% | 0.042% | 0.0295% |
#JRJ分页符#
深市主力大单流出前20股
深市主力大单流出前20股
宁波银行 | 002142 | 17.67 | -2.75% | 1013 | 2107 | 1094.0 | 0.3809% | -0.751% | 0.267% | 0.2909% |
林州重机 | 002535 | 12.38 | -6.78% | 665 | 1733 | 1068.0 | 3.4508% | -7.244% | -0.588% | -5.4702% |
河北钢铁 | 000709 | 4.05 | -0.49% | 1069 | 1959 | 890.0 | 0.0838% | 0.036% | 0.119% | -0.4502% |
苏宁云商 | 002024 | 13.08 | -0.08% | 2073 | 2812 | 739.0 | 0.1496% | 1.032% | -1.052% | 0.6306% |
海马汽车 | 000572 | 7.14 | -2.19% | 880 | 1592 | 712.0 | 0.4336% | 0.431% | -1.774% | -0.3474% |
烯碳新材 | 000511 | 11.23 | -0.62% | 822 | 1484 | 662.0 | 0.5732% | -0.289% | 0.482% | -0.9248% |
中天城投 | 000540 | 28.6 | 2.18% | 1890 | 2544 | 654.0 | 0.2035% | -1.112% | -0.688% | -1.7105% |
津滨发展 | 000897 | 8.83 | -1.12% | 1186 | 1815 | 629.0 | 0.389% | 2.125% | -2.304% | 0.239% |
中联重科 | 000157 | 6.86 | -0.58% | 2725 | 3350 | 625.0 | 0.0998% | -0.065% | -0.383% | -0.1552% |
佛塑科技 | 000973 | 8.18 | -2.04% | 300 | 825 | 525.0 | 0.6797% | 0.492% | 0.171% | 1.3077% |
平安银行 | 000001 | 14.95 | -1.06% | 915 | 1410 | 495.0 | 0.0503% | -0.152% | 0.235% | 0.1853% |
中科云网 | 002306 | 8.71 | -0.57% | 336 | 825 | 489.0 | 0.75% | 1.359% | 1.06% | 2.882% |
华联控股 | 000036 | 5.11 | 0.59% | 426 | 887 | 461.0 | 0.4102% | 0.075% | -0.332% | 0.9072% |
浙富控股 | 002266 | 10.76 | -2.27% | 735 | 1188 | 453.0 | 0.4452% | 0.292% | -0.379% | 1.5312% |
天茂集团 | 000627 | 10.97 | -1.35% | 215 | 649 | 434.0 | 0.3206% | -0.083% | 0.428% | 2.9426% |
兴业矿业 | 000426 | 13.52 | -6.57% | 366 | 749 | 383.0 | 0.7952% | -3.588% | -0.0% | -2.7928% |
华锦股份 | 000059 | 10.0 | -0.79% | 342 | 698 | 356.0 | 0.2965% | -0.207% | 0.237% | 0.9735% |
通裕重工 | 300185 | 7.8 | -1.64% | 164 | 510 | 346.0 | 0.4933% | 0.251% | 0.405% | 0.3963% |
凯恩股份 | 002012 | 9.32 | 1.86% | 809 | 1130 | 321.0 | 0.6864% | -3.734% | -0.18% | -2.4766% |
佳隆股份 | 002495 | 11.47 | -5.44% | 594 | 912 | 318.0 | 0.8509% | 1.862% | -1.073% | 0.3159% |
#JRJ分页符#
沪市主力控盘个股一览(表)
沪市主力控盘个股一览(表)
腾龙股份 | 603158 | 32.59 | 6.43% | 16.5589% | 5.5196% | 3.3118% | 44.75% |
健康元 | 600380 | 12.64 | 10.01% | 14.3393% | 4.7798% | 2.8679% | 2.04% |
铁龙物流 | 600125 | 11.68 | -7.59% | 12.6197% | 4.2066% | 2.5239% | 8.56% |
广船国际 | 600685 | 43.63 | -3.94% | 11.504% | 3.8347% | 2.3008% | 5.03% |
阳煤化工 | 600691 | 5.95 | 9.98% | 11.2754% | 3.7585% | 2.2551% | 12.0% |
立霸股份 | 603519 | 32.87 | 3.53% | 10.8108% | 3.6036% | 2.1622% | 40.03% |
中国船舶 | 600150 | 46.27 | -0.41% | 10.7718% | 3.5906% | 2.1544% | 6.15% |
金隅股份 | 601992 | 10.42 | 3.58% | 10.7356% | 3.5785% | 2.1471% | 2.66% |
兰生股份 | 600826 | 27.4 | 7.58% | 10.6525% | 3.5508% | 2.1305% | 3.11% |
中达股份 | 600074 | 12.26 | 6.52% | 10.5922% | 3.5307% | 2.1184% | 4.14% |
五洲交通 | 600368 | 7.81 | 10.0% | 10.0143% | 3.3381% | 2.0029% | 9.24% |
上海梅林 | 600073 | 13.23 | 1.85% | 10.0077% | 3.3359% | 2.0015% | 6.93% |
上海三毛 | 600689 | 15.88 | 6.43% | 9.9476% | 3.3159% | 1.9895% | 2.77% |
百花村 | 600721 | 13.63 | 1.04% | 9.8695% | 3.2898% | 1.9739% | 4.12% |
万向德农 | 600371 | 15.31 | 9.99% | 9.6454% | 3.2151% | 1.9291% | 6.44% |
风帆股份 | 600482 | 19.53 | -5.61% | 9.6113% | 3.2038% | 1.9223% | 5.88% |
大东方 | 600327 | 11.07 | 7.48% | 9.5745% | 3.1915% | 1.9149% | 4.41% |
贤成矿业 | 600381 | 38.99 | 3.67% | 9.554% | 3.1847% | 1.9108% | 3.25% |
海南矿业 | 601969 | 17.88 | 6.11% | 9.32% | 3.1067% | 1.864% | 14.22% |
益丰药房 | 603939 | 55.22 | 10.0% | 9.0945% | 3.0315% | 1.8189% | 16.19% |
#JRJ分页符#
深市主力控盘个股一览(表)
深市主力控盘个股一览(表)
中科金财 | 002657 | 74.0 | 7.17% | 15.8675% | 5.2892% | 3.1735% | 12.18% |
三联虹普 | 300384 | 147.9 | 8.43% | 15.7984% | 5.2661% | 3.1597% | 12.75% |
银之杰 | 300085 | 136.99 | 8.53% | 14.7522% | 4.9174% | 2.9504% | 2.64% |
恒信移动 | 300081 | 56.75 | -4.62% | 14.7059% | 4.902% | 2.9412% | 15.05% |
朗玛信息 | 300288 | 272.11 | -3.79% | 12.6249% | 4.2083% | 2.525% | 3.7% |
法因数控 | 002270 | 20.15 | -7.91% | 12.5691% | 4.1897% | 2.5138% | 11.71% |
汉缆股份 | 002498 | 13.9 | 4.91% | 12.4528% | 4.1509% | 2.4906% | 1.63% |
凯撒股份 | 002425 | 18.25 | 5.31% | 12.127% | 4.0423% | 2.4254% | 7.51% |
金通灵 | 300091 | 36.22 | 7.8% | 12.0548% | 4.0183% | 2.411% | 2.76% |
中国天楹 | 000035 | 17.78 | 9.42% | 11.7881% | 3.9294% | 2.3576% | 12.24% |
得润电子 | 002055 | 34.38 | 7.44% | 11.7568% | 3.9189% | 2.3514% | 5.97% |
友阿股份 | 002277 | 19.08 | 2.42% | 11.6732% | 3.8911% | 2.3346% | 9.24% |
金盾股份 | 300411 | 47.0 | 7.33% | 11.5211% | 3.8404% | 2.3042% | 9.39% |
亚太药业 | 002370 | 21.36 | 7.61% | 11.4983% | 3.8328% | 2.2997% | 2.96% |
海兰信 | 300065 | 34.49 | -2.95% | 11.3675% | 3.7892% | 2.2735% | 12.91% |
中化岩土 | 002542 | 17.76 | 8.36% | 11.1529% | 3.7176% | 2.2306% | 6.42% |
恒通科技 | 300374 | 32.35 | 5.65% | 10.704% | 3.568% | 2.1408% | 40.3% |
宜安科技 | 300328 | 62.81 | 6.73% | 10.6542% | 3.5514% | 2.1308% | 9.41% |
广博股份 | 002103 | 26.39 | 4.35% | 10.3958% | 3.4653% | 2.0792% | 7.32% |
宋城演艺 | 300144 | 56.49 | -3.75% | 10.3093% | 3.4364% | 2.0619% | 4.01% |
#JRJ分页符#
当日板块资金龙虎榜(附股)
当日板块资金龙虎榜(附股)
深圳前海概念股 | 2.63% | 741342.78 | 中洲控股 | 4.17% | 96948 | 16530.09 |
干细胞概念 | 2.45% | 244436.78 | 长春高新 | 4.57% | 23880 | 26746.73 |
科学研究和技术服务业 | 2.38% | 218724.35 | 三联虹普 | 8.49% | 17048 | 24034.45 |
新三板概念 | 1.85% | 502318.36 | 长春高新 | 4.57% | 23880 | 26746.73 |
TD-LTE概念 | 1.82% | 391787.85 | 北纬通信 | 8.56% | 335437 | 99242.44 |
高新区概念 | 1.73% | 72466.30 | 张江高科 | 3.68% | 268134 | 54559.87 |
电子支付 | 1.69% | 324617.48 | 通富微电 | 8.65% | 200383 | 26628.15 |
重庆自贸区 | 1.57% | 115559.48 | 渝 开 发 | 10.04% | 10245 | 966.14 |
新股 | 1.54% | 655047.41 | 全筑股份 | 10.01% | 178804 | 40084.44 |
分拆上市 | 1.35% | 457432.97 | 兰生股份 | 7.54% | 131065 | 35949.24 |
丙烯酸概念 | 1.31% | 27745.06 | 卫星石化 | 1.71% | 156245 | 23419.46 |
路桥交通概念股 | 1.31% | 170449.16 | 五洲交通 | 10.00% | 770522 | 58933.74 |
*** 自治区 | 1.27% | 127943.44 | *** 旅游 | 9.97% | 26156 | 4239.95 |
草甘膦概念 | 1.24% | 144279.81 | 辉丰股份 | 7.23% | 142897 | 45829.42 |
粤港澳自贸区 | 1.23% | 511444.75 | 招商地产 | 4.00% | 659684 | 195414.18 |
电信服务 | 1.21% | 409662.94 | 北纬通信 | 8.56% | 335437 | 99242.44 |
广西壮族自治区 | 1.14% | 403617.74 | 五洲交通 | 10.00% | 770522 | 58933.74 |
类稀土概念 | 1.07% | 130177.16 | 巢东股份 | 1.95% | 161926 | 57291.12 |
珠港澳大桥概念 | 1.05% | 1449712.98 | 达安基因 | 4.68% | 203562 | 79439.80 |
农、林、牧、渔业 | 1.03% | 510382.17 | 万向德农 | 9.99% | 132302 | 19981.60 |